yangi damas narxlari 2023-2024
Telegramda Bizga Qo'shiling | Yangiliklar, Kino, Mp3, Qiziqarli Videolar @qiziqarliuzoffical
RST 5.3L | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chevrolet Tahoe | 1 109 274 880 * | ||||||||||
PREMIER 2 AT 3.6L | |||||||||||
Chevrolet Traverse | 734 530 720 * | ||||||||||
AT 1LT FWD MH | AT 1LT AWD MH | AT 3LT AWD MH | |||||||||
Chevrolet Equinox | 389 000 000 | 441 000 000 | 472 500 000 | ||||||||
LTZ 6АT | |||||||||||
Chevrolet Trailblazer | 398 000 000 | ||||||||||
TRK LS | TRK LTZ | TRK Premier | |||||||||
Chevrolet Tracker-2 | 211 454 880 | 231 196 000 | 251 142 080 | ||||||||
LS MT | 1LT MT | 3LT MT | LTZ Turbo AT | Premier 1 (1,2 TURBO AT) | Premier 2 (1,2 TURBO AT) | ||||||
Chevrolet ONIX | 149 005 000 | 155 009 000 | 158 998 000 | 185 006 000 | 207 347 000 | 214 748 000 | |||||
2.0L LTZ | |||||||||||
Chevrolet Malibu 2 | 395 311 840 | ||||||||||
SX CNG Plus | |||||||||||
Chevrolet Lacetti с ГБО | 139 092 000 | ||||||||||
L-COMFORT PLUS | CDX A/T Elegant Plus | L-Style MT | L-Style AT | L-Opmita AT | |||||||
Chevrolet Lacetti | 129 457 000 | 154 679 000 | 131 134 000 | 156 356 000 | 153 101 000 | ||||||
GX/14ATB | GX-OPTIMA AT | GX/16ATB | GX-Style AT | ||||||||
Chevrolet Cobalt | 124 295 000 | 127 145 000 | 125 795 000 | 128 645 000 | |||||||
AV-OPTIMUM-MT (2 позиция экспортной комплектации) | |||||||||||
Chevrolet Nexia | 106 881 000 * | ||||||||||
SPARK LT А/T | SPARK LS M/T | ||||||||||
Chevrolet Spark | 111 466 000 | 90 164 000 | |||||||||
LB3 | LB3 (AKX+AKN) | LB3 (AKX+AKO) | |||||||||
Chevrolet XLABO | 84 580 000 | 84 910 000 | 85 124 000 | ||||||||
LB2 | LB2 (AKX+AKN) | LB2 (AKX+AKO) | |||||||||
Chevrolet LABO | 87 116 000 | 87 446 000 | 87 660 000 | ||||||||
D11 | D11 (AKX+AKN) | D11 (AKX+AKO) | |||||||||
Chevrolet VAN | 83 520 000 | 83 904 000 | 84 309 000 | ||||||||
D3 | D3 (AKX+AKN) | D3 (AKX+AKO) | |||||||||
Chevrolet Kombi ZP4 | 85 569 000 | 86 031 000 | 86 397 000 | ||||||||
D2 | D2 (AKX+AKN) | D2 (AKX+AKO) | |||||||||
Chevrolet Damas DLX | 86 110 000 | 86 605 000 | 86 971 000 | ||||||||
Kod | Model nomi | Model / Narx (so'm) | |||||||||
Новые треки
Комментарии (0)